 
                Product Detail
商品詳細
                PE防炎シート・クロス
- 販売
特長
- 塩ビ品に比べて軽量で強度が高く、光透過性に優れた防炎シート&クロスです。
- 防炎物品であると共に、焼却時においてのダイオキシンの発生がありません。
 【用途1】建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生。
 【用途2】資材のカバーや火災対策用の野積カバーなど。
■物性値
| 引張強度 N/3cm | 伸度 (%) | 引裂強度 N | 質量 (g/㎡) | 厚さ (mm) | 防炎性 (消防法) | 
| 縦645×横639 | 縦16×横16 | 縦230×横205 | 188 | 0.30 | 合格 | 
※上記物性は測定値であり、保証値ではありません。
■製品仕様
| シート | 規格 | 実寸法 | 入数 (枚) | 継ぎ目 | ハト目ピッチ (約cm) | JANコード | 
| シート | 1.8×3.4 | 1.8×3.4 | 10 | 無し | 30 | 4962074703859 | 
| 1.8×3.6 | 1.8×3.6 | 10 | 無し | 45 | 4962074703866 | |
| 1.8×5.1 | 1.8×5.1 | 10 | 無し | 30 | 4962074703873 | |
| 1.8×5.4 | 1.8×5.4 | 10 | 無し | 45 | 4962074703880 | |
| 3.6×5.4 | 3.6×5.4 | 5 | 無し | 45 | 4962074703897 | |
| 5.4×5.4 | 5.4×5.4 | 3 | 有り | 45 | 4962074705501 | |
| 5.4×7.2 | 5.4×7.2 | 2 | 有り | 45 | 4962074705518 | |
| 10×10 | 10×10 | 1 | 有り | 45 | 4962074705525 | |
| クロス | 1.83×100 | 1.83×100 | 1 | 無し | – | 4962074706010 | 
| 1.83×50 | 1.83×50 | 1 | 無し | – | 4962074706003 | 
 
                                                                 
                                                                